Brassière maternité soft touch noir
Brassière maternité soft touch noir
Prix habituel
2.290 F.CFP
Prix habituel
Prix soldé
2.290 F.CFP
Prix unitaire
par
Il reste pièce en stock
Il reste pièce en stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
×
Soutien-gorge femme
étape 1 : prendre ses mesures
Prenez vos mesures directement sur votre corps, sans serrer, en conservant votre soutien-gorge (idéalement un soutien-gorge sans coque).

étape 2 : trouver sa taille
Ce guide des tailles est valable sur les marques suivantes : Kiabi, Bestform, DIM, Sans Complexe, les marques Billet doux, Cache cœur, Playtex, DIM, Mojito
1. Dessous de poitrine (cm) |
2. Tour de poitrine (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F | Bonnet G | Bonnet H | Taille à commander |
|
55/57 | 68/70 | 70 | |||||||
58/62 | 72/74 | 74/76 | 75 | ||||||
63/67 | 77/79 | 79/81 | 81/83 | 83/85 | 85/87 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 80 |
68/72 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 85 |
73/77 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 90 |
78/82 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | 104/106 | 106/108 | 95 |
83/87 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | 109/111 | 111/113 | 100 |
88/92 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | 105 | |
93/97 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 | 110 | |
98/102 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 | 126/128 | 115 |
Culotte femme
étape 1 : prendre ses mesures
Prenez vos mesures directement sur votre corps, sans serrer.

étape 2 : trouver sa taille
KIABI : Tailles du XS au XL :
Taille | Vos mesures (cm) | |||
---|---|---|---|---|
FR | US | universel | Tour de taille |
tour de Bassin |
32 | XXS | 0 | 60 | 85 |
34 | XS | 1 | 63 | 89 |
34/36 | S | 1 | 63/67 | 89/93 |
36 | S | 1 | 67 | 93 |
38 | M | 2 | 71 | 97 |
38/40 | M | 2 | 71/75 | 97/101 |
40 | M | 2 | 75 | 101 |
42 | L | 3 | 79 | 105 |
42/44 | L | 3 | 79/83 | 105/109 |
44 | L | 3 | 83 | 109 |
46 | XL | 4 | 87 | 113 |
46/48 | XL | 4 | 87/93 | 113/119 |
48 | XL | 4 | 93 | 119 |
KIABI : Tailles du XL au 4XL :
Taille | Vos mesures (cm) | |||
---|---|---|---|---|
FR | US | universel | Tour de taille |
tour de Bassin |
46 | XL | 4 | 88 | 114 |
46/48 | XL | 4 | 88/94 | 114/120 |
48 | XL | 4 | 94 | 120 |
50 | 2XL | 5 | 100 | 126 |
50/52 | 2XL | 5 | 100/106 | 126/132 |
52 | 2XL | 5 | 106 | 132 |
54 | 3XL | 6 | 112 | 138 |
54/56 | 3XL | 6 | 112/118 | 138/144 |
56 | 3XL | 6 | 118 | 144 |
58 | 4XL | 7 | 124 | 150 |
58/60 | 4XL | 7 | 124/130 | 150/156 |
60 | 4XL | 7 | 130 | 156 |
SANS COMPLEXE :
taille à commander |
Tour de taille (cm) |
Tour de hanche (cm) |
---|---|---|
36 | 63/67 | 89/93 |
38 | 67/71 | 93/97 |
40 | 71/75 | 97/101 |
42 | 75/79 | 101/105 |
44 | 79/83 | 105/109 |
46 | 83/87 | 103/113 |
48 | 87/93 | 113/119 |
50 | 93/100 | 119/126 |
52 | 100/106 | 126/132 |
Brassière de sport Femme
étape 1 : prendre ses mesures
Pour les sportives, trouvez votre taille de brassières de sport :

étape 2 : trouver sa taille
tour de poitrine | taille us |
---|---|
80/84 | S |
88/92 | M |
96/100 | L |
104/108 | XL |
Nom de la référence : YI643
Description / taillant
Description / taillant
Composition / entretien
Composition / entretien
Livraison / retour
Livraison / retour
Achetez maintenant et décidez plus tard ! Vous disposez d’un délai de 30 jours pour échanger ou vous faire rembourser



